产品概述
▶功耗低,噪音小,操作方便;
技术参数
| 型号 | 皮带宽度 (mm) | 首尾轮或鼓轮中心距 (mm) | 首尾轮直径 (mm) | 给料能力 (t/h) | 给料粒度 (mm) | 电动机 | 重量 (kg) | |
| 型号 | 功率(kw) | |||||||
| 500×1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112-4B | 0.75 | 266 | 
| 500×1300 | 500 | 1300 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112-4B | 0.75 | 345 | 
| 500×1500 | 500 | 1500 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4A | 1.1 | 395 | 
| 500×1800 | 500 | 1800 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4B | 1.5 | 420 | 
| 500×2000 | 500 | 2000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4B | 1.5 | 470 | 
| 500×2500 | 500 | 2500 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 500 | 
| 500×3000 | 500 | 3000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 560 | 
| 500×4000 | 500 | 4000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 660 | 
| 650×2600 | 650 | 2600 | 219 | 25~150 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 576 | 
| 800×4000 | 800 | 4000 | 320 | 50~250 | 0~80 | YCT160-4A | 2.2 | 934 | 
| 800×4500 | 800 | 4500 | 320 | 50~250 | 0~80 | YCT160-4A | 2.2 | 1200 | 
| 1000×2000 | 1000 | 2000 | 400 | 200~450 | 0~100 | YCT160-4B | 3.0 | 1549 | 
| 1000×2500 | 1000 | 2500 | 400 | 200~450 | 0~100 | YCT160-4B | 3.0 | 2105 | 
| 1000×6000 | 1000 | 6000 | 400 | 200~450 | 0~100 | YCT225-4A | 11 | 5214 | 
| 1200×3000 | 1200 | 3000 | 450 | 240~550 | 0~120 | YCT160-4B | 3.0 | 
 | 
| 1200×6000 | 1200 | 6000 | 450 | 240~550 | 0~120 | YCT225-4B | 15 | 
 | 
| 1200×6500 | 1200 | 6500 | 450 | 240~550 | 0~120 | YCT225-4B | 15 | 
 | 
工作原理
物料通过给矿漏斗给到皮带给料机带面上,随着交流调速电机的转动,胶带缓慢向前移动,带面上的物料经首轮给入下道工序,实现连续给料。

相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
宝威体育在线
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
 
 
 
 
 
 
