GZ电磁振动给料机
关键词:
矿机
金豪
所属分类:
产品概述
 可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。
可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。技术参数
| 型号 | 槽型尺寸 | 生产率(t/h) | 给料 粒度(mm) | 振动频率 | 振幅(mm) | 有效功率(kw) | 控制箱 型号 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
| 水平 | -10% | |||||||||
| GZ1 | 200×600×100 | 5 | 7 | 50 | 3000 次/分 | 1.75 | 0.06 | XKZ-5G2 | 376×910×360 | 73 | 
| GZ2 | 300×800×120 | 10 | 14 | 50 | 0.15 | 506×1175×450 | 146 | |||
| GZ3 | 400×900×150 | 25 | 35 | 70 | 0.2 | 574×1325×520 | 217 | |||
| GZ4 | 500×1100×200 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | XKZ-20G2 | 762×1615×645 | 412 | ||
| GZ5 | 700×1200×250 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 840×1815×765 | 656 | |||
| GZ6 | 900×1800×250 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1092×2410×1030 | 1252 | |
| GZ7 | 1100×1800×250 | 250 | 350 | 250 | 3 | XKZ-100G3 | 1332×2800×1130 | 1920 | ||
| GZ8 | 1300×2200×300 | 400 | 560 | 300 | 4 | 1556×3302×1343 | 3040 | |||
| GZ9 | 1500×2400×300 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | XKZ-200G3 | 1776×3515×1440 | 3750 | ||
| GZ10 | 1800×2500×375 | 750 | 1050 | 500 | 4×2 | XKZ-200G3 | 2550×3630×1500 | 6491 | ||
| GZ11 | 2000×2800×375 | 1000 | 1400 | 500 | 5.5×2 | 2640×4060×1580 | 7680 | |||
工作原理
 ,机器工作在低临界近共振的调谐状态,从而使整个机器体积小,耗费功率小,处理能力大,工作稳定。
,机器工作在低临界近共振的调谐状态,从而使整个机器体积小,耗费功率小,处理能力大,工作稳定。
相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
宝威体育在线
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
 
 
 
 
 
 
